|
|
(Nie pokazano 346 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) |
Linia 1: |
Linia 1: |
− | =Portret=
| + | [[Kategoria:Usunięte_postacie_graczy]] |
− | [[Plik:Garir.jpg]]<br> | + | |
− | <br>
| + | |
− | '''Rasa:''' Czarny Dracon<br>
| + | |
− | '''Mutacja:''' brak<br>
| + | |
− | '''Udźwig:''' 0.16/35kg
| + | |
− | <br>
| + | |
− | '''Majątek:'''2610grzywien<br>
| + | |
− | <br>
| + | |
− | '''<span style="color:#800000;">Brązowe talenty:</span>''' 19<br>
| + | |
− | '''<span style="color:#696969;">Srebrne talenty:</span>'''5<br>
| + | |
− | '''<span style="color:#FFD700;">Złote talenty:</span>''' 2
| + | |
| | | |
− | =Bronie=
| + | postać usunięta |
− | | + | |
− | ==<span style="color:teal;">PRZY PASIE [1]</span>==
| + | |
− | Nazwa broni: Pogromca żuczków i motylków<br>
| + | |
− | Rodzaj: miecz<br>
| + | |
− | Typ: jednoręczny<br>
| + | |
− | Ostrość: 23<br>
| + | |
− | Wytrzymałość: 30<br>
| + | |
− | Opis: Wykuty z 1,28kg stali Valfdeńskiej o zasięgu 0,9 metra.<br>
| + | |
− | | + | |
− | ==<span style="color:teal;">NA PLECACH [2]</span>==
| + | |
− | Nazwa broni: Dracońska pała<br>
| + | |
− | Rodzaj: miecz<br>
| + | |
− | Typ: jednoręczny<br>
| + | |
− | Ostrość: 30<br>
| + | |
− | Wytrzymałość: 35<br>
| + | |
− | Opis: Wykuty z 1,01kg szarej rudy o zasięgu 0,9 metra<br>
| + | |
− | | + | |
− | ==<span style="color:teal;">PRZY PASIE I KOSTCE [3]</span>==
| + | |
− | brak<br>
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==<span style="color:teal;">NA KORPUSIE [4]</span>==
| + | |
− | brak<br>
| + | |
− | | + | |
− | =Odzienie=
| + | |
− | | + | |
− | ==<span style="color:teal;">GŁOWA [1]</span>==
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==<span style="color:teal;">RAMIONA [2]</span>==
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==<span style="color:teal;">KORPUS [3]</span>==
| + | |
− | Nazwa odzienia: koszula wędrowca<br>
| + | |
− | Rodzaj: koszula<br>
| + | |
− | Typ: ubranie<br>
| + | |
− | Wytrzymałość: 1<br>
| + | |
− | Opis: Uszyta z 0,03kg bawełny.<br>
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==<span style="color:teal;">RĘCE [4]</span>==
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==<span style="color:teal;">NOGI [5]</span>==
| + | |
− | Nazwa odzienia: spodnie wędrowca<br>
| + | |
− | Rodzaj: spodnie<br>
| + | |
− | Typ: ubranie<br>
| + | |
− | Wytrzymałość: 1<br>
| + | |
− | Opis: Uszyte z 0,03kg bawełny.<br>
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | ==<span style="color:teal;">STOPY [6]</span>==
| + | |
− | Nazwa odzienia: buty wędrowca<br>
| + | |
− | Rodzaj: buty<br>
| + | |
− | Typ: ubranie<br>
| + | |
− | Wytrzymałość: 1<br>
| + | |
− | Opis: Wyrobione z 0,1kg skóry kreshara. Wyjątkowo elastyczny materiał.<br>
| + | |
− | | + | |
− | =Statystyki postaci=
| + | |
− | | + | |
− | ==<span style="color:orange;">Specjalizacje walki</span>==
| + | |
− | * Lekcja III [100%] - mistrzowskie techniki walki - miecz
| + | |
− | | + | |
− | ==<span style="color:orange;">Umiejętności nabywane</span>==
| + | |
− | | + | |
− | ==<span style="color:orange;">Umiejętności rasowe</span>==
| + | |
− | *Czarna skaza
| + | |
− | *Skrzydła
| + | |
− | *Drapieżnik
| + | |
− | *kamienna skóra
| + | |
− | *Potencjał magiczny
| + | |
− | | + | |
− | ==<span style="color:green;">Magia</span>==
| + | |